Less Information
Gallery of photographs
 |
DSC_8508.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:06:34 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_8509.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:07:04 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_8510.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:07:14 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8511.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:07:49 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_8512.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:07:52 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8513.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:09:23 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_8514.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:09:36 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_8515.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:09:46 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8516.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:10:03 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_8526.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:14:50 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 44mm |
|
 |
DSC_8529.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:16:11 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8528.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:15:54 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8535.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:19:05 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8530.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:16:49 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8537.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:22:17 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8538.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:22:31 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/10 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_8544.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:24:49 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_8547.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:25:29 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8549.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:25:52 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8555.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:28:50 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_8560.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:30:58 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 3.8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 25mm |
|
 |
DSC_8561.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:31:13 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8562.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:31:56 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8581.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:39:29 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_8578.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:38:11 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_8584.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:41:43 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8582.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:41:15 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8585.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:41:48 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 25mm |
|
 |
DSC_8586.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:42:57 |
| ISO: | 1000 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/13 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8588.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:43:46 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8591.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:45:26 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8595.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:47:30 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8596.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:48:22 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_8599.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:49:06 |
| ISO: | 1000 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_8603.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:50:49 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_8604.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:51:12 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 4.2 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_8605.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:51:30 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 31mm |
|
 |
DSC_8607.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:52:09 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 4 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_8609.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:53:12 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8609.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:53:12 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8611.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:54:36 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 25mm |
|
 |
DSC_8614.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:56:20 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8615.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:56:40 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8616.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:57:45 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 400mm |
|
 |
DSC_8617.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:58:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 270mm |
|
 |
DSC_8619.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:58:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 270mm |
|
 |
DSC_8620.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:59:04 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 10 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 270mm |
|
 |
DSC_8621.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 11:59:10 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 10 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 150mm |
|
 |
DSC_8623.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:00:17 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 7.1 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_8624.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:00:56 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8628.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:04:08 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 56mm |
|
 |
DSC_8629.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:04:41 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/180 sec |
| Focal Length: | 52mm |
|
 |
DSC_8630.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:06:43 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_8634.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:08:12 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/13 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8633.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:07:43 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8639.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:11:39 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8640.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:11:42 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_8641.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:12:47 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 48mm |
|
 |
DSC_8646.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:14:26 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8649.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:15:39 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8650.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:16:37 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8654.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:18:26 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_8655.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:18:51 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8656.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:19:53 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 135mm |
|
 |
DSC_8657.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:20:52 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 400mm |
|
 |
DSC_8658.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:21:17 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 280mm |
|
 |
DSC_8659.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:21:39 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 280mm |
|
 |
DSC_8665.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:23:47 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8664.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:23:32 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8666.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:24:02 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8667.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:24:08 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8668.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:24:23 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8669.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:24:44 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8671.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:25:33 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8672.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:26:03 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8673.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:26:44 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8674.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:28:38 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8675.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:28:57 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8678.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:29:50 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8679.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:31:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8680.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:32:12 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8681.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:33:51 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8682.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:34:16 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8683.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:36:05 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8684.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:36:17 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_8685.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:36:27 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_8686.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:36:55 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8687.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:37:19 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 38mm |
|
 |
DSC_8691.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:38:52 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 250mm |
|
 |
DSC_8689.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:38:03 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 60mm |
|
 |
DSC_8696.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:40:45 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8694.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:40:12 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 29mm |
|
 |
DSC_8703.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:42:50 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8701.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:42:15 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8700.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:42:13 |
| ISO: | 640 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8704.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:43:19 |
| ISO: | 500 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 62mm |
|
 |
DSC_8709.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:45:13 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8709.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:45:13 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8711.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:47:17 |
| ISO: | 800 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8714.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:47:45 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/50 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8716.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:48:42 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8717.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:48:47 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8718.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:49:07 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8719.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:50:26 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8722.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:51:08 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8723.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:51:33 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_8724.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:51:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_8725.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:53:05 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 25mm |
|
 |
DSC_8726.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:53:15 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_8727.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:53:27 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 34mm |
|
 |
DSC_8728.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:53:41 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/25 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8731.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:55:07 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 13 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8734.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:56:35 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8734.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:56:35 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8735.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:57:22 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 3.8 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_8736.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:57:41 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_8737.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:57:51 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8740.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:58:29 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_8741.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 12:58:42 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_8742.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:00:15 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 40mm |
|
 |
DSC_8743.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:03:32 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 27mm |
|
 |
DSC_8744.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:04:33 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8745.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:08:09 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8746.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:08:20 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8747.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:08:55 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8748.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:10:10 |
| ISO: | 320 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8751.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:11:26 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8752.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:13:34 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 22mm |
|
 |
DSC_8755.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:17:37 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8764.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:22:06 |
| ISO: | 250 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8760.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:20:34 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8759.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:20:28 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8759.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:20:28 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 3.5 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8763.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:21:55 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8769.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:24:22 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 4.5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 55mm |
|
 |
DSC_8770.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:25:05 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8771.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:25:11 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8772.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:25:21 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 50mm |
|
 |
DSC_8773.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:25:27 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8774.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:25:45 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 24mm |
|
 |
DSC_8775.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:26:15 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8777.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:27:39 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8778.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:27:53 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 70mm |
|
 |
DSC_8779.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:28:49 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
 |
DSC_8780.jpg |
| Date/Time: | 2005:12:28 13:31:07 |
| ISO: | 400 |
| F Number: | 5 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
 |
DSC_8781.jpg |
