Less Information
Gallery of photographs
| DSC_9579.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:43:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 400mm |
|
| DSC_9580.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:46:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 400mm |
|
| DSC_9581.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:46:26 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 400mm |
|
| DSC_9582.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:51:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/1000 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
| DSC_9583.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:51:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 5.6 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 220mm |
|
| DSC_9584.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:51:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 220mm |
|
| DSC_9585.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:51:32 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
| DSC_9586.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:51:33 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
| DSC_9587.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:51:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
| DSC_9588.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:51:35 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 80mm |
|
| DSC_9589.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:52:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/400 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9590.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:52:00 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9591.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:52:03 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/750 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
| DSC_9592.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:52:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9593.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:52:38 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9594.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:52:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/20 sec |
| Focal Length: | 30mm |
|
| DSC_9595.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:52:54 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9596.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9597.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9598.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 20mm |
|
| DSC_9599.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/500 sec |
| Focal Length: | 20mm |
|
| DSC_9600.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9601.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:42 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/640 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9602.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/100 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9603.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:53 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9604.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:53:54 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9605.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:54:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9606.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:54:16 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/400 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9607.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:54:24 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 8 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9608.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:54:39 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9609.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:54:40 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9610.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:54:47 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9 |
| Exposure Time: | 1/45 sec |
| Focal Length: | 32mm |
|
| DSC_9611.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:54:55 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 26mm |
|
| DSC_9612.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:06 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9 |
| Exposure Time: | 1/40 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9613.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 9 |
| Exposure Time: | 1/15 sec |
| Focal Length: | 23mm |
|
| DSC_9614.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:21 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 23mm |
|
| DSC_9615.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:22 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 23mm |
|
| DSC_9616.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:28 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/13 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9617.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:36 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/30 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9618.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/60 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9619.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:52 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9620.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:55:55 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/1000 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9621.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:56:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
| DSC_9622.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:56:25 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9623.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:56:34 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/1000 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9624.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:56:44 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9625.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:56:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9626.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:56:46 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9627.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:01 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 35mm |
|
| DSC_9628.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9629.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/350 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9630.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:17 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/400 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9631.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:18 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/800 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9632.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:21 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9633.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:31 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9634.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:39 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/80 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9635.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:57:52 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/90 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9636.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:58:22 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/120 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9637.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:58:56 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/160 sec |
| Focal Length: | 32mm |
|
| DSC_9638.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:59:11 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
| DSC_9639.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:59:12 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 28mm |
|
| DSC_9640.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:59:31 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/200 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9641.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:59:32 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/200 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9642.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 12:59:32 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9643.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 13:00:15 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9644.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 13:00:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9645.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 13:00:19 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/320 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|
| DSC_9646.jpg |
| Date/Time: | 2006:12:31 13:00:23 |
| ISO: | 200 |
| F Number: | 6.3 |
| Exposure Time: | 1/250 sec |
| Focal Length: | 18mm |
|